Tabela de Medidas
Encontre o tamanho perfeito.
Medidas em centímetros, do PP ao G3. Se você ficar entre dois tamanhos, recomendamos o maior — alfaiataria gosta de respirar.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 82–84 | 62–64 | 88–90 |
| P | 86–88 | 66–68 | 92–94 |
| M | 90–92 | 70–72 | 96–98 |
| G | 94–96 | 74–76 | 100–102 |
| GG | 98–100 | 78–80 | 104–106 |
| G1 | 104–108 | 84–88 | 110–114 |
| G2 | 112–116 | 92–96 | 118–122 |
| G3 | 120–124 | 100–104 | 126–130 |
